1. ALOKASI WAKTU PER TAHUN
Asumsi: 36 Minggu/Tahun | 1 JP = 40 Menit
| Mata Pelajaran |
Intrakurikuler |
Kokurikuler |
Total JP / Tahun |
| MATA PELAJARAN WAJIB |
| Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 54 | 18 | 72 |
| Pendidikan Pancasila | 54 | 18 | 72 |
| Bahasa Indonesia | 54 | 18 | 72 |
| Matematika | 54 | 18 | 72 |
| Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 54 | 18 | 72 |
| Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 54 | 18 | 72 |
| Bahasa Inggris | 54 | 18 | 72 |
| PJOK | 54 | 18 | 72 |
| Seni dan Budaya | 54 | 18 | 72 |
| Kelompok Keterampilan | 648 | 216 | 864 |
| Program Kebutuhan Khusus | 72 | - | 72 |
| Total JP Mata Pelajaran Wajib |
1.206 |
378 |
1.584 |
| Muatan Lokal | 72 | - | 72 |
| TOTAL JP WAJIB + MUATAN LOKAL |
1.278 |
378 |
1.656 |
2. ALOKASI WAKTU PER MINGGU
| No |
Mata Pelajaran |
Intra |
Koku |
Total JP |
| MATA PELAJARAN WAJIB |
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 2 | Pendidikan Pancasila | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 4 | Matematika | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 5 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 7 | Bahasa Inggris | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 8 | PJOK | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 9 | Seni dan Budaya | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 10 | Kelompok Keterampilan | 18 | 6 | 24 |
| 11 | Program Kebutuhan Khusus | 2 | - | 2 |
| TOTAL JP MINGGUAN (A) |
33,5 |
10,5 |
44 |
| 12 | Muatan Lokal | 2 | - | 2 |
| TOTAL KESELURUHAN PER MINGGU |
35,5 |
10,5 |
46 JP |
📝 Keterangan Tambahan:
- Siswa mengikuti Pendidikan Agama sesuai keyakinan masing-masing.
- Satuan pendidikan wajib menyediakan minimal 1 jenis seni (Rupa, Musik, Teater, atau Tari).
- Siswa memilih 1 jenis keterampilan sesuai bakat/minat yang tersedia di sekolah.
- Program kebutuhan khusus disesuaikan dengan jenis hambatan fungsional peserta didik.
- Muatan Lokal dapat berupa bahasa daerah atau keunggulan lokal lainnya (maks. 2 JP/minggu).