Versi navigasi model A: setiap mata pelajaran berisi daftar RPP per elemen/topik. Klik mapel lalu buka RPP yang diinginkan. Format memuat elemen, JP, CP, tujuan, materi, media, langkah pembelajaran, dan asesmen Kurikulum Merdeka.
Daftar RPP per elemen/topik. Klik tombol atau kartu RPP untuk membuka isi lengkap.
Elemen: Al-Qur'an Hadis • 18 JP • Semester 1
Siswa membaca huruf hijaiyah berharakat dengan lancar dan memahami kandungan surah pendek tentang kewajiban salat.
| Aspek | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|
| Membaca huruf hijaiyah berharakat. | Baik/mandiri | Kadang benar/dengan bantuan | Belum mampu/perlu banyak bantuan |
| Membaca surah pendek pilihan. | Mandiri | Dengan bantuan | Belum mampu |
| Menjelaskan arti sederhana surah. | Tepat | Sebagian benar | Belum mampu |
| Aspek | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|
| Membaca huruf hijaiyah berharakat. | Baik | Cukup | Perlu bimbingan |
| Respon belajar | Tercapai | Sebagian | Belum |
Mengetahui
Kepala Sekolah
Sri Sadono, S.PdJambi, Juli 2026
Wali Kelas,
Risnawati, S.PsiElemen: Akidah • 18 JP • Semester 1
Siswa memahami Asmaul Husna dan iman kepada kitab Allah.
| Aspek | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|
| Menyebutkan 6 Asmaul Husna. | Baik/mandiri | Kadang benar/dengan bantuan | Belum mampu/perlu banyak bantuan |
| Menjelaskan makna sederhana Asmaul Husna. | Mandiri | Dengan bantuan | Belum mampu |
| Mengenal kitab-kitab Allah. | Tepat | Sebagian benar | Belum mampu |
| Aspek | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|
| Menyebutkan 6 Asmaul Husna. | Baik | Cukup | Perlu bimbingan |
| Respon belajar | Tercapai | Sebagian | Belum |
Mengetahui
Kepala Sekolah
Sri Sadono, S.PdJambi, Juli 2026
Wali Kelas,
Risnawati, S.PsiElemen: Akhlak • 18 JP • Semester 1
Siswa membiasakan akhlak terpuji terhadap orang tua, guru, dan teman.
| Aspek | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|
| Mengenal perilaku sopan santun. | Baik/mandiri | Kadang benar/dengan bantuan | Belum mampu/perlu banyak bantuan |
| Membiasakan berkata baik. | Mandiri | Dengan bantuan | Belum mampu |
| Menghormati guru dan orang tua. | Tepat | Sebagian benar | Belum mampu |
| Aspek | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|
| Mengenal perilaku sopan santun. | Baik | Cukup | Perlu bimbingan |
| Respon belajar | Tercapai | Sebagian | Belum |
Mengetahui
Kepala Sekolah
Sri Sadono, S.PdJambi, Juli 2026
Wali Kelas,
Risnawati, S.PsiElemen: Fikih • 27 JP • Semester 2
Siswa memahami tata cara salat fardu dan azan.
| Aspek | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|
| Menyebutkan rukun salat. | Baik/mandiri | Kadang benar/dengan bantuan | Belum mampu/perlu banyak bantuan |
| Mempraktikkan gerakan salat. | Mandiri | Dengan bantuan | Belum mampu |
| Menghafal bacaan salat pendek. | Tepat | Sebagian benar | Belum mampu |
| Aspek | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|
| Menyebutkan rukun salat. | Baik | Cukup | Perlu bimbingan |
| Respon belajar | Tercapai | Sebagian | Belum |
Mengetahui
Kepala Sekolah
Sri Sadono, S.PdJambi, Juli 2026
Wali Kelas,
Risnawati, S.PsiElemen: Sejarah Peradaban Islam • 27 JP • Semester 2
Siswa memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW.
| Aspek | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|
| Mendengarkan kisah masa kecil Nabi. | Baik/mandiri | Kadang benar/dengan bantuan | Belum mampu/perlu banyak bantuan |
| Menyebutkan sifat wajib rasul. | Mandiri | Dengan bantuan | Belum mampu |
| Meneladani sifat jujur dan amanah. | Tepat | Sebagian benar | Belum mampu |
| Aspek | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|
| Mendengarkan kisah masa kecil Nabi. | Baik | Cukup | Perlu bimbingan |
| Respon belajar | Tercapai | Sebagian | Belum |
Mengetahui
Kepala Sekolah
Sri Sadono, S.PdJambi, Juli 2026
Wali Kelas,
Risnawati, S.PsiDaftar RPP per elemen/topik. Klik tombol atau kartu RPP untuk membuka isi lengkap.
Elemen: Pancasila • 18 JP • Semester 1
Siswa memahami makna sila-sila Pancasila dan membiasakan perilaku sesuai nilai-nilainya di sekolah.
| Aspek | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|
| Menyebutkan lima sila Pancasila. | Baik/mandiri | Kadang benar/dengan bantuan | Belum mampu/perlu banyak bantuan |
| Menjelaskan makna sederhana tiap sila. | Mandiri | Dengan bantuan | Belum mampu |
| Memberi contoh perilaku sesuai sila. | Tepat | Sebagian benar | Belum mampu |
| Aspek | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|
| Menyebutkan lima sila Pancasila. | Baik | Cukup | Perlu bimbingan |
| Respon belajar | Tercapai | Sebagian | Belum |
Mengetahui
Kepala Sekolah
Sri Sadono, S.PdJambi, Juli 2026
Wali Kelas,
Risnawati, S.PsiElemen: UUD NRI Tahun 1945 • 18 JP • Semester 1
Siswa memahami hak dan kewajiban sebagai warga sekolah.
| Aspek | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|
| Mengenal aturan di sekolah. | Baik/mandiri | Kadang benar/dengan bantuan | Belum mampu/perlu banyak bantuan |
| Menyebutkan hak sebagai siswa. | Mandiri | Dengan bantuan | Belum mampu |
| Menyebutkan kewajiban siswa. | Tepat | Sebagian benar | Belum mampu |
| Aspek | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|
| Mengenal aturan di sekolah. | Baik | Cukup | Perlu bimbingan |
| Respon belajar | Tercapai | Sebagian | Belum |
Mengetahui
Kepala Sekolah
Sri Sadono, S.PdJambi, Juli 2026
Wali Kelas,
Risnawati, S.PsiElemen: Bhinneka Tunggal Ika • 18 JP • Semester 2
Siswa mengenal keberagaman di lingkungan sekolah dan menghargainya.
| Aspek | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|
| Mengenal perbedaan suku, agama, dan bahasa. | Baik/mandiri | Kadang benar/dengan bantuan | Belum mampu/perlu banyak bantuan |
| Menyebutkan contoh keberagaman. | Mandiri | Dengan bantuan | Belum mampu |
| Menunjukkan sikap saling menghargai. | Tepat | Sebagian benar | Belum mampu |
| Aspek | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|
| Mengenal perbedaan suku, agama, dan bahasa. | Baik | Cukup | Perlu bimbingan |
| Respon belajar | Tercapai | Sebagian | Belum |
Mengetahui
Kepala Sekolah
Sri Sadono, S.PdJambi, Juli 2026
Wali Kelas,
Risnawati, S.PsiElemen: NKRI • 18 JP • Semester 2
Siswa menunjukkan sikap cinta tanah air melalui perilaku sehari-hari.
| Aspek | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|
| Mengenal simbol negara. | Baik/mandiri | Kadang benar/dengan bantuan | Belum mampu/perlu banyak bantuan |
| Menyanyikan lagu Indonesia Raya. | Mandiri | Dengan bantuan | Belum mampu |
| Bersikap hormat saat upacara. | Tepat | Sebagian benar | Belum mampu |
| Aspek | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|
| Mengenal simbol negara. | Baik | Cukup | Perlu bimbingan |
| Respon belajar | Tercapai | Sebagian | Belum |
Mengetahui
Kepala Sekolah
Sri Sadono, S.PdJambi, Juli 2026
Wali Kelas,
Risnawati, S.PsiDaftar RPP per elemen/topik. Klik tombol atau kartu RPP untuk membuka isi lengkap.
Elemen: Menyimak • 18 JP • Semester 1
Siswa memahami instruksi sederhana melalui bahasa lisan, tulisan, gambar, atau bahasa isyarat.
| Aspek | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|
| Mengamati gambar/gerakan. | Baik/mandiri | Kadang benar/dengan bantuan | Belum mampu/perlu banyak bantuan |
| Memahami instruksi sederhana. | Mandiri | Dengan bantuan | Belum mampu |
| Merespons dengan tindakan. | Tepat | Sebagian benar | Belum mampu |
| Aspek | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|
| Mengamati gambar/gerakan. | Baik | Cukup | Perlu bimbingan |
| Respon belajar | Tercapai | Sebagian | Belum |
Mengetahui
Kepala Sekolah
Sri Sadono, S.PdJambi, Juli 2026
Wali Kelas,
Risnawati, S.PsiElemen: Membaca dan Memirsa • 18 JP • Semester 1
Siswa membaca kata dan kalimat sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
| Aspek | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|
| Mengenal kosakata melalui gambar. | Baik/mandiri | Kadang benar/dengan bantuan | Belum mampu/perlu banyak bantuan |
| Membaca kata sederhana. | Mandiri | Dengan bantuan | Belum mampu |
| Membaca kalimat pendek. | Tepat | Sebagian benar | Belum mampu |
| Aspek | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|
| Mengenal kosakata melalui gambar. | Baik | Cukup | Perlu bimbingan |
| Respon belajar | Tercapai | Sebagian | Belum |
Mengetahui
Kepala Sekolah
Sri Sadono, S.PdJambi, Juli 2026
Wali Kelas,
Risnawati, S.PsiElemen: Berbicara dan Mempresentasikan • 18 JP • Semester 2
Siswa mengungkapkan kebutuhan dan pendapat sederhana secara lisan, tulisan, atau isyarat.
| Aspek | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|
| Menyebutkan nama benda di sekitar. | Baik/mandiri | Kadang benar/dengan bantuan | Belum mampu/perlu banyak bantuan |
| Menjawab pertanyaan sederhana. | Mandiri | Dengan bantuan | Belum mampu |
| Mengungkapkan kebutuhan sehari-hari. | Tepat | Sebagian benar | Belum mampu |
| Aspek | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|
| Menyebutkan nama benda di sekitar. | Baik | Cukup | Perlu bimbingan |
| Respon belajar | Tercapai | Sebagian | Belum |
Mengetahui
Kepala Sekolah
Sri Sadono, S.PdJambi, Juli 2026
Wali Kelas,
Risnawati, S.PsiElemen: Menulis • 18 JP • Semester 2
Siswa menulis kata dan kalimat sederhana untuk menyampaikan pesan.
| Aspek | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|
| Menebalkan huruf/kata. | Baik/mandiri | Kadang benar/dengan bantuan | Belum mampu/perlu banyak bantuan |
| Menyalin kata sederhana. | Mandiri | Dengan bantuan | Belum mampu |
| Menulis kalimat pendek. | Tepat | Sebagian benar | Belum mampu |
| Aspek | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|
| Menebalkan huruf/kata. | Baik | Cukup | Perlu bimbingan |
| Respon belajar | Tercapai | Sebagian | Belum |
Mengetahui
Kepala Sekolah
Sri Sadono, S.PdJambi, Juli 2026
Wali Kelas,
Risnawati, S.PsiDaftar RPP per elemen/topik. Klik tombol atau kartu RPP untuk membuka isi lengkap.
Elemen: Bilangan • 18 JP • Semester 1
Siswa memahami nilai tempat dan melakukan operasi hitung sederhana menggunakan benda konkret.
| Aspek | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|
| Mengenal bilangan sampai 100. | Baik/mandiri | Kadang benar/dengan bantuan | Belum mampu/perlu banyak bantuan |
| Menentukan nilai tempat puluhan dan satuan. | Mandiri | Dengan bantuan | Belum mampu |
| Melakukan penjumlahan tanpa menyimpan. | Tepat | Sebagian benar | Belum mampu |
| Aspek | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|
| Mengenal bilangan sampai 100. | Baik | Cukup | Perlu bimbingan |
| Respon belajar | Tercapai | Sebagian | Belum |
Mengetahui
Kepala Sekolah
Sri Sadono, S.PdJambi, Juli 2026
Wali Kelas,
Risnawati, S.PsiElemen: Pengukuran • 18 JP • Semester 1
Siswa membandingkan ukuran panjang, berat, dan waktu dalam kegiatan sehari-hari.
| Aspek | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|
| Membandingkan panjang benda dengan alat ukur sederhana. | Baik/mandiri | Kadang benar/dengan bantuan | Belum mampu/perlu banyak bantuan |
| Mengidentifikasi berat dan ringan. | Mandiri | Dengan bantuan | Belum mampu |
| Mengenal satuan waktu (hari, minggu). | Tepat | Sebagian benar | Belum mampu |
| Aspek | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|
| Membandingkan panjang benda dengan alat ukur sederhana. | Baik | Cukup | Perlu bimbingan |
| Respon belajar | Tercapai | Sebagian | Belum |
Mengetahui
Kepala Sekolah
Sri Sadono, S.PdJambi, Juli 2026
Wali Kelas,
Risnawati, S.PsiElemen: Geometri • 18 JP • Semester 2
Siswa mengenal dan menggambar bangun datar sederhana.
| Aspek | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|
| Mengenal persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. | Baik/mandiri | Kadang benar/dengan bantuan | Belum mampu/perlu banyak bantuan |
| Mengelompokkan benda berdasarkan bentuk. | Mandiri | Dengan bantuan | Belum mampu |
| Menggambar bangun datar sederhana. | Tepat | Sebagian benar | Belum mampu |
| Aspek | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|
| Mengenal persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. | Baik | Cukup | Perlu bimbingan |
| Respon belajar | Tercapai | Sebagian | Belum |
Mengetahui
Kepala Sekolah
Sri Sadono, S.PdJambi, Juli 2026
Wali Kelas,
Risnawati, S.PsiElemen: Analisis Data dan Peluang • 18 JP • Semester 2
Siswa mengumpulkan dan membandingkan data sederhana dari lingkungan sekitar.
| Aspek | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|
| Mengumpulkan data sederhana (warna, jenis benda). | Baik/mandiri | Kadang benar/dengan bantuan | Belum mampu/perlu banyak bantuan |
| Menghitung jumlah data. | Mandiri | Dengan bantuan | Belum mampu |
| Membandingkan banyak dan sedikit. | Tepat | Sebagian benar | Belum mampu |
| Aspek | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|
| Mengumpulkan data sederhana (warna, jenis benda). | Baik | Cukup | Perlu bimbingan |
| Respon belajar | Tercapai | Sebagian | Belum |
Mengetahui
Kepala Sekolah
Sri Sadono, S.PdJambi, Juli 2026
Wali Kelas,
Risnawati, S.PsiDaftar RPP per elemen/topik. Klik tombol atau kartu RPP untuk membuka isi lengkap.
Elemen: Pemahaman Konsep • 18 JP • Semester 1
Siswa mengenali identitas diri, anggota keluarga, dan lingkungan sekitar.
| Aspek | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|
| Menyebutkan nama dan identitas diri. | Baik/mandiri | Kadang benar/dengan bantuan | Belum mampu/perlu banyak bantuan |
| Mengenal anggota keluarga. | Mandiri | Dengan bantuan | Belum mampu |
| Mengidentifikasi benda di rumah dan sekolah. | Tepat | Sebagian benar | Belum mampu |
| Aspek | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|
| Menyebutkan nama dan identitas diri. | Baik | Cukup | Perlu bimbingan |
| Respon belajar | Tercapai | Sebagian | Belum |
Mengetahui
Kepala Sekolah
Sri Sadono, S.PdJambi, Juli 2026
Wali Kelas,
Risnawati, S.PsiElemen: Pemahaman Konsep • 18 JP • Semester 1
Siswa mengenal hewan, tumbuhan, dan pentingnya menjaga kesehatan diri serta lingkungan.
| Aspek | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|
| Mengamati hewan dan tumbuhan di sekitar. | Baik/mandiri | Kadang benar/dengan bantuan | Belum mampu/perlu banyak bantuan |
| Menyebutkan ciri-ciri sederhana. | Mandiri | Dengan bantuan | Belum mampu |
| Menjelaskan cara merawat makhluk hidup. | Tepat | Sebagian benar | Belum mampu |
| Aspek | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|
| Mengamati hewan dan tumbuhan di sekitar. | Baik | Cukup | Perlu bimbingan |
| Respon belajar | Tercapai | Sebagian | Belum |
Mengetahui
Kepala Sekolah
Sri Sadono, S.PdJambi, Juli 2026
Wali Kelas,
Risnawati, S.PsiElemen: Pemahaman Konsep • 18 JP • Semester 2
Siswa mengenal waktu dan uang dalam kehidupan sehari-hari.
| Aspek | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|
| Mengenal siang dan malam. | Baik/mandiri | Kadang benar/dengan bantuan | Belum mampu/perlu banyak bantuan |
| Menyebutkan hari dalam seminggu. | Mandiri | Dengan bantuan | Belum mampu |
| Mengenal uang dan kegunaannya. | Tepat | Sebagian benar | Belum mampu |
| Aspek | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|
| Mengenal siang dan malam. | Baik | Cukup | Perlu bimbingan |
| Respon belajar | Tercapai | Sebagian | Belum |
Mengetahui
Kepala Sekolah
Sri Sadono, S.PdJambi, Juli 2026
Wali Kelas,
Risnawati, S.PsiElemen: Pemahaman Konsep • 18 JP • Semester 2
Siswa memahami pentingnya kerja sama di lingkungan rumah dan sekolah.
| Aspek | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|
| Mengenal kegiatan kerja sama. | Baik/mandiri | Kadang benar/dengan bantuan | Belum mampu/perlu banyak bantuan |
| Menyebutkan contoh kerja sama di rumah. | Mandiri | Dengan bantuan | Belum mampu |
| Menyebutkan contoh kerja sama di sekolah. | Tepat | Sebagian benar | Belum mampu |
| Aspek | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|
| Mengenal kegiatan kerja sama. | Baik | Cukup | Perlu bimbingan |
| Respon belajar | Tercapai | Sebagian | Belum |
Mengetahui
Kepala Sekolah
Sri Sadono, S.PdJambi, Juli 2026
Wali Kelas,
Risnawati, S.PsiDaftar RPP per elemen/topik. Klik tombol atau kartu RPP untuk membuka isi lengkap.
Elemen: 2.1 Terampil Bergerak • 18 JP • Semester 1
Siswa mampu menunjukkan keterampilan gerak fundamental melalui aktivitas permainan olahraga sederhana sesuai kemampuan dan kondisi fisik.
| Aspek | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|
| Gerak lokomotor dasar (jalan, lari, lompat). | Baik/mandiri | Kadang benar/dengan bantuan | Belum mampu/perlu banyak bantuan |
| Gerak non-lokomotor (membungkuk, memutar, menekuk). | Mandiri | Dengan bantuan | Belum mampu |
| Gerak manipulatif sederhana (melempar, menangkap, menendang). | Tepat | Sebagian benar | Belum mampu |
| Aspek | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|
| Gerak lokomotor dasar (jalan, lari, lompat). | Baik | Cukup | Perlu bimbingan |
| Respon belajar | Tercapai | Sebagian | Belum |
Mengetahui
Kepala Sekolah
Sri Sadono, S.PdJambi, Juli 2026
Wali Kelas,
Risnawati, S.PsiElemen: 2.2 Belajar melalui Gerak • 18 JP • Semester 1
Siswa mampu mengamati dan menerapkan strategi gerak sederhana serta mematuhi peraturan bermain secara sportif.
| Aspek | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|
| Mengamati contoh gerak sederhana. | Baik/mandiri | Kadang benar/dengan bantuan | Belum mampu/perlu banyak bantuan |
| Bermain dengan aturan sederhana. | Mandiri | Dengan bantuan | Belum mampu |
| Kerja sama dalam permainan kelompok kecil. | Tepat | Sebagian benar | Belum mampu |
| Aspek | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|
| Mengamati contoh gerak sederhana. | Baik | Cukup | Perlu bimbingan |
| Respon belajar | Tercapai | Sebagian | Belum |
Mengetahui
Kepala Sekolah
Sri Sadono, S.PdJambi, Juli 2026
Wali Kelas,
Risnawati, S.PsiElemen: 2.3 Bergaya Hidup Aktif • 18 JP • Semester 2
Siswa mampu berpartisipasi aktif dalam berbagai aktivitas jasmani dan memahami manfaat aktivitas fisik.
| Aspek | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|
| Aktivitas fisik harian. | Baik/mandiri | Kadang benar/dengan bantuan | Belum mampu/perlu banyak bantuan |
| Permainan aktif di sekolah. | Mandiri | Dengan bantuan | Belum mampu |
| Gerak aktif di rumah. | Tepat | Sebagian benar | Belum mampu |
| Aspek | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|
| Aktivitas fisik harian. | Baik | Cukup | Perlu bimbingan |
| Respon belajar | Tercapai | Sebagian | Belum |
Mengetahui
Kepala Sekolah
Sri Sadono, S.PdJambi, Juli 2026
Wali Kelas,
Risnawati, S.PsiElemen: 2.4 Hidup Sehat • 18 JP • Semester 2
Siswa mampu mengenali hidup sehat, pola makan sehat, dan penanganan cedera ringan.
| Aspek | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|
| Pengenalan hidup sehat. | Baik/mandiri | Kadang benar/dengan bantuan | Belum mampu/perlu banyak bantuan |
| Pola makan sehat dan bergizi. | Mandiri | Dengan bantuan | Belum mampu |
| Kebersihan diri. | Tepat | Sebagian benar | Belum mampu |
| Aspek | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|
| Pengenalan hidup sehat. | Baik | Cukup | Perlu bimbingan |
| Respon belajar | Tercapai | Sebagian | Belum |
Mengetahui
Kepala Sekolah
Sri Sadono, S.PdJambi, Juli 2026
Wali Kelas,
Risnawati, S.PsiDaftar RPP per elemen/topik. Klik tombol atau kartu RPP untuk membuka isi lengkap.
Elemen: 2.1 Mengalami • 90 JP • Semester 1
Siswa mampu mengenali, mengingat, dan menggambarkan pengalaman visual dalam karya seni dua dimensi atau tiga dimensi.
| Aspek | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|
| Mengamati bentuk flora dan fauna. | Baik/mandiri | Kadang benar/dengan bantuan | Belum mampu/perlu banyak bantuan |
| Mengingat pengalaman visual sederhana. | Mandiri | Dengan bantuan | Belum mampu |
| Menggambar pengalaman dalam media 2D. | Tepat | Sebagian benar | Belum mampu |
| Aspek | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|
| Mengamati bentuk flora dan fauna. | Baik | Cukup | Perlu bimbingan |
| Respon belajar | Tercapai | Sebagian | Belum |
Mengetahui
Kepala Sekolah
Sri Sadono, S.PdJambi, Juli 2026
Wali Kelas,
Risnawati, S.PsiElemen: 2.2 Mengekspresikan • 90 JP • Semester 1
Siswa mampu mengekspresikan ide melalui karya seni rupa dengan bimbingan pendidik.
| Aspek | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|
| Membuat karya mozaik sederhana. | Baik/mandiri | Kadang benar/dengan bantuan | Belum mampu/perlu banyak bantuan |
| Membuat cetak tinggi sederhana. | Mandiri | Dengan bantuan | Belum mampu |
| Membuat kerajinan ikat celup sederhana. | Tepat | Sebagian benar | Belum mampu |
| Aspek | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|
| Membuat karya mozaik sederhana. | Baik | Cukup | Perlu bimbingan |
| Respon belajar | Tercapai | Sebagian | Belum |
Mengetahui
Kepala Sekolah
Sri Sadono, S.PdJambi, Juli 2026
Wali Kelas,
Risnawati, S.PsiElemen: 2.3 Merefleksikan • 90 JP • Semester 2
Siswa mampu mengenali dan menceritakan karya yang dibuat serta memberi tanggapan sederhana pada karya teman.
| Aspek | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|
| Mengenali karya sendiri. | Baik/mandiri | Kadang benar/dengan bantuan | Belum mampu/perlu banyak bantuan |
| Menceritakan proses pembuatan karya. | Mandiri | Dengan bantuan | Belum mampu |
| Mengamati karya teman. | Tepat | Sebagian benar | Belum mampu |
| Aspek | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|
| Mengenali karya sendiri. | Baik | Cukup | Perlu bimbingan |
| Respon belajar | Tercapai | Sebagian | Belum |
Mengetahui
Kepala Sekolah
Sri Sadono, S.PdJambi, Juli 2026
Wali Kelas,
Risnawati, S.PsiElemen: 2.4 Berpikir Artistik • 90 JP • Semester 2
Siswa mampu mengenal prosedur dasar berkarya dan menerapkan keselamatan kerja.
| Aspek | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|
| Mengenal prosedur dasar berkarya. | Baik/mandiri | Kadang benar/dengan bantuan | Belum mampu/perlu banyak bantuan |
| Memilih media di sekitar. | Mandiri | Dengan bantuan | Belum mampu |
| Menggunakan alat secara aman. | Tepat | Sebagian benar | Belum mampu |
| Aspek | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|
| Mengenal prosedur dasar berkarya. | Baik | Cukup | Perlu bimbingan |
| Respon belajar | Tercapai | Sebagian | Belum |
Mengetahui
Kepala Sekolah
Sri Sadono, S.PdJambi, Juli 2026
Wali Kelas,
Risnawati, S.PsiDaftar RPP per elemen/topik. Klik tombol atau kartu RPP untuk membuka isi lengkap.
Elemen: 1.1 Menyimak-Berbicara (Listening-Speaking) • 36 JP • Semester 1
Siswa mampu merespons instruksi sederhana dan menjawab pertanyaan pendek dengan kata, frasa, atau kalimat sederhana.
| Aspek | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|
| Mendengarkan instruksi sederhana. | Baik/mandiri | Kadang benar/dengan bantuan | Belum mampu/perlu banyak bantuan |
| Merespons dengan gerakan tubuh. | Mandiri | Dengan bantuan | Belum mampu |
| Menjawab pertanyaan pendek. | Tepat | Sebagian benar | Belum mampu |
| Aspek | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|
| Mendengarkan instruksi sederhana. | Baik | Cukup | Perlu bimbingan |
| Respon belajar | Tercapai | Sebagian | Belum |
Mengetahui
Kepala Sekolah
Sri Sadono, S.PdJambi, Juli 2026
Wali Kelas,
Risnawati, S.PsiElemen: 1.2 Membaca-Memirsa (Reading-Viewing) • 36 JP • Semester 2
Siswa mampu merespons teks pendek sederhana dan familier secara lisan dan nonverbal.
| Aspek | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|
| Membaca teks pendek sederhana. | Baik/mandiri | Kadang benar/dengan bantuan | Belum mampu/perlu banyak bantuan |
| Mengamati teks visual dan digital. | Mandiri | Dengan bantuan | Belum mampu |
| Merespons teks secara lisan. | Tepat | Sebagian benar | Belum mampu |
| Aspek | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|
| Membaca teks pendek sederhana. | Baik | Cukup | Perlu bimbingan |
| Respon belajar | Tercapai | Sebagian | Belum |
Mengetahui
Kepala Sekolah
Sri Sadono, S.PdJambi, Maret 2026
Wali Kelas,
Risnawati, S.Psi