Asesmen Diagnostik Peserta Didik
SLB PGRI 1 Jambi | Kelas 4 SDLB Autis
Periode Asesmen: 28 Maret 2026 sampai Tahun Ajaran Baru
Siswa kelas 4 SDLB Autis.
Jam belajar 07.30β10.00 WIB.
Pelaksana asesmen kelas.
Mengetahui asesmen diagnostik.
π€ A. Identitas dan Tujuan Asesmen
Data AwalSiswa
π§° B. Teknik dan Instrumen Asesmen
Metode Pengumpulan DataTeknik Asesmen
- Observasi langsung selama kegiatan pembelajaran.
- Pemberian instruksi sederhana dan bertahap.
- Pengamatan respons terhadap media visual dan benda konkret.
- Penugasan membaca, menulis, berhitung, dan aktivitas motorik.
- Pengamatan komunikasi verbal, gestur, kontak mata, dan regulasi emosi.
- Catatan guru terkait konsistensi belajar dan pengaruh mood.
Instrumen / Media
- Kartu huruf, kartu kata, dan kalimat sederhana.
- Lembar menulis, menyalin kata, dan menulis kalimat sederhana.
- Benda konkret, balok, kartu angka, warna, dan bentuk.
- Kartu instruksi, kartu komunikasi, kartu emosi, dan jadwal visual.
- Aktivitas fisik sederhana, menggunting, memegang, dan menggunakan alat tulis.
π C. Rubrik Interpretasi Singkat
Keterangan Levelπ D. Hasil Asesmen Diagnostik Per Aspek
Profil Kemampuan| Aspek | Hasil Asesmen | Level | Kekuatan | Hambatan/Kebutuhan | Rekomendasi Pembelajaran |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorik Kasar | Anak mampu berjalan dan berlari dengan cukup baik. Keseimbangan tubuh cukup stabil dan anak dapat mengikuti aktivitas fisik sederhana. | BSH | Koordinasi gerak dasar cukup baik dan keseimbangan tubuh relatif stabil. | Terkadang kurang fokus saat kegiatan berlangsung dan membutuhkan arahan ulang. | Gunakan aktivitas fisik singkat, instruksi jelas, modeling, dan kartu visual gerak. |
| Motorik Halus | Kemampuan motorik halus sudah sangat berkembang. Anak mampu memegang benda, menggunakan alat tulis secara optimal, menulis, dan menggunting dengan sangat baik. | BSB | Penggunaan alat tulis sangat baik; aktivitas menulis dan menggunting sudah kuat. | Konsistensi dipengaruhi kondisi mood belajar. | Berikan pilihan tugas, target kecil, penguatan positif, dan jeda singkat saat motivasi menurun. |
| Bahasa Reseptif | Anak mampu memahami instruksi sederhana satu langkah seperti βdudukβ, βambilβ, atau βsimpanβ. | BSH | Instruksi satu langkah dipahami cukup baik. | Instruksi yang lebih kompleks masih terbatas dan membutuhkan contoh langsung atau isyarat visual. | Latih instruksi dua langkah dengan kartu urutan, gestur, contoh langsung, dan prompt bertahap. |
| Komunikasi Ekspresif | Anak dapat mengungkapkan keinginan secara verbal dengan cukup jelas pada situasi tertentu, terutama saat memiliki motivasi tinggi. | BSH | Komunikasi verbal mulai muncul dengan cukup jelas ketika anak termotivasi. | Penggunaan verbal belum konsisten dan masih sering didampingi gestur, menunjuk, menarik tangan, dan ekspresi wajah. | Latih verbal request dalam situasi fungsional menggunakan pilihan kata, prompt ringan, dan penguatan segera. |
| Sosial Emosional | Anak cenderung bermain sendiri, belum aktif dalam interaksi sosial, kontak mata masih terbatas, dan belum konsisten. | MB | Anak dapat diarahkan dalam kegiatan sosial terstruktur dengan pendampingan. | Sulit merespons ajakan interaksi, belum memulai interaksi mandiri, dan emosi kadang belum stabil saat keinginan tidak dipahami/dipenuhi. | Gunakan cerita sosial, permainan bergiliran, kartu emosi, latihan meminta bantuan, dan strategi jeda tenang. |
| Kemandirian | Anak mulai mandiri dalam beberapa aktivitas seperti makan, namun masih memerlukan bantuan dan pengawasan. | MB | Mulai mampu melakukan beberapa aktivitas harian dengan arahan. | Kegiatan toilet dan berpakaian masih memerlukan bimbingan. | Gunakan task analysis, urutan gambar, checklist sederhana, dan bantuan yang dikurangi bertahap. |
| Membaca | Anak sudah mengenal seluruh huruf dan mampu membaca kata maupun kalimat sederhana. | BSB | Kemampuan mengenal huruf dan membaca kata/kalimat sederhana sudah baik. | Kemampuan belum konsisten ditampilkan dan sangat dipengaruhi kondisi/mood. | Gunakan bacaan singkat, kartu kata bergambar, pilihan bacaan, motivasi, dan penguatan positif. |
| Menulis | Anak sudah mampu menulis, menyalin kata, menulis nama, dan menulis kalimat sederhana. | BSB | Kemampuan menulis sudah baik dan didukung motorik halus yang kuat. | Kemampuan belum konsisten dan masih dipengaruhi mood; perlu pendampingan untuk menjaga fokus dan menyelesaikan tugas. | Pecah tugas menjadi bagian kecil, berikan target selesai yang jelas, timer, pilihan alat tulis, dan reward. |
| Berhitung | Anak mulai mengenal konsep angka sederhana dan mampu membilang dengan bantuan. | MB | Mulai mengenal angka dan dapat membilang dengan dukungan. | Pemahaman penjumlahan dan pengurangan belum berkembang. | Gunakan benda konkret, balok, kartu angka, permainan jumlah, dan pasangkan angka dengan benda. |
| Konsep Kognitif | Anak mampu mengenal beberapa warna dan bentuk sederhana. | BSH | Respons lebih baik pada pembelajaran berbasis visual dan benda konkret. | Pemahaman konsep ukuran dan waktu masih terbatas. | Gunakan benda nyata, kartu gambar, kegiatan membandingkan besar-kecil, panjang-pendek, serta jadwal visual harian. |
| Fokus dan Mood Belajar | Anak menunjukkan potensi belajar cukup baik apabila kondisi belajar sesuai dan terstruktur, tetapi konsistensi belajar dipengaruhi emosi/mood. | Prioritas | Dapat belajar dengan baik saat siap dan termotivasi. | Fokus mudah beralih dan kemampuan tidak selalu muncul konsisten. | Gunakan jadwal visual, pilihan kegiatan, tugas pendek, sistem βpertama-laluβ, jeda singkat, dan penguatan positif. |
β E. Kesimpulan Asesmen Diagnostik
Profil Umumπ Potensi dan Kekuatan Utama
- Anak memiliki kemampuan akademik dasar yang cukup baik.
- Anak sudah mengenal huruf secara menyeluruh.
- Anak mampu membaca dan menulis kata maupun kalimat sederhana.
- Anak menunjukkan perkembangan komunikasi ekspresif, terutama saat motivasi tinggi.
- Anak kuat dalam pembelajaran berbasis visual dan benda konkret.
- Anak mampu mengikuti instruksi sederhana satu langkah dengan baik.
- Motorik halus sangat berkembang dan penggunaan alat tulis sudah optimal.
β οΈ Hambatan dan Kebutuhan Prioritas
- Konsistensi belajar masih dipengaruhi kondisi emosi/mood.
- Komunikasi verbal belum konsisten pada semua situasi.
- Fokus belajar masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan terstruktur.
- Interaksi sosial masih terbatas dan anak cenderung bermain sendiri.
- Kemandirian dalam toilet dan berpakaian masih membutuhkan bimbingan.
- Instruksi kompleks perlu didukung contoh langsung atau visual.
- Konsep berhitung, ukuran, dan waktu masih perlu stimulasi konkret.
π― F. Rekomendasi Penyusunan PPI
Arah Intervensi| Prioritas | Target Umum | Strategi | Media Pendukung | Indikator Keberhasilan Awal |
|---|---|---|---|---|
| Fokus dan Regulasi Belajar | Anak mampu mengikuti kegiatan belajar lebih konsisten selama 10β15 menit. | Tugas pendek, jadwal visual, sistem βpertama-laluβ, pilihan aktivitas, dan reward. | Timer, kartu kegiatan, papan jadwal, dan reward sederhana. | Menyelesaikan minimal 2 tugas pendek dalam satu sesi. |
| Bahasa Reseptif | Anak mampu mengikuti instruksi dua langkah sederhana. | Modeling, kartu urutan, gestur, prompt bertahap, dan pengulangan. | Kartu instruksi, gambar urutan, benda konkret. | Melaksanakan instruksi dua langkah pada 3 dari 5 kesempatan. |
| Komunikasi Ekspresif | Anak lebih konsisten menyampaikan kebutuhan secara verbal. | Prompt verbal, pilihan kata, latihan meminta, dan penguatan langsung. | Kartu komunikasi, pilihan gambar, benda yang diminati. | Menggunakan kata/frasa verbal pada 4 dari 5 kesempatan. |
| Sosial Emosional | Anak mulai merespons ajakan interaksi dan mengikuti permainan bergiliran. | Cerita sosial, permainan singkat, kartu emosi, latihan menunggu, dan strategi jeda. | Kartu emosi, timer visual, media permainan sederhana. | Mengikuti permainan bergiliran selama 3 menit dengan arahan. |
| Kemandirian | Anak meningkatkan kemampuan toilet, berpakaian, merapikan alat, dan rutinitas diri. | Task analysis, urutan gambar, prompt fisik/verbal bertahap, dan pembiasaan rutin. | Checklist visual, gambar urutan, reward. | Menyelesaikan 3 langkah rutinitas dengan bantuan minimal. |
| Akademik Dasar | Anak menampilkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung secara lebih konsisten. | Kegiatan singkat, media visual, benda konkret, target kecil, pilihan tugas, dan penguatan. | Kartu kata, lembar menulis, kartu angka, balok, gambar. | Menyelesaikan tugas membaca/menulis pendek dan membilang benda konkret dengan bantuan. |
π G. Catatan Observasi Tambahan
Dapat Ditambah| No. | Tanggal | Aspek | Catatan Observasi | Kesimpulan | Tindak Lanjut | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Maret 2026 | π― Fokus dan Mood Belajar | Anak dapat mengikuti kegiatan ketika dalam kondisi siap belajar, tetapi masih membutuhkan arahan ulang saat fokus menurun. | Prioritas Intervensi | Gunakan jadwal visual, tugas pendek, pilihan aktivitas, jeda, dan penguatan positif. | |
| 2 | ........................ | π Membaca dan βοΈ Menulis | Anak memiliki kemampuan membaca dan menulis kata/kalimat sederhana, namun konsistensi pelaksanaan dipengaruhi mood. | Kekuatan | Berikan bacaan dan tugas menulis singkat dengan media visual serta reward setelah selesai. |
π H. Dokumentasi Asesmen
Google Drive dan ArsipποΈ I. Pengesahan Asesmen Diagnostik
Tanda TanganAsesmen diagnostik ini disusun sebagai dasar pemetaan kemampuan awal dan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Hasil asesmen digunakan untuk menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) dan dapat diperbarui sesuai perkembangan peserta didik.
Mengetahui,
Kepala SLB PGRI 1 Jambi
Sri sadono,S.Pd
NIP. ....................................
Guru / Wali Kelas
Pelaksana Asesmen
Risnawati, S.Psi.
NIP. ....................................
Orang Tua / Wali
Peserta Didik
.................................